
PREFERENTE PINOSO 1 JHONY ALTEA 4
JUVENIL PINOSO 9 ELDENSE 1
CADETE PINOSO 7 NOVELDENSE 0
INFANTIL PINOSO 9 NOVELDENSE O
ALEVIN ELDENSE 1 PINOSO 2
BENJAMIN ELDENSE 3 PINOSO 1
la actualidad del primer equipo de la localidad de Pinoso
Reunión del comité del 27-10-2010 | |||
---|---|---|---|
BALLESTER SANCHEZ,JOSE | ALICANTE C.F. "B" | 1 partido | |
GARCIA AZAÑON,SANTIAGO | C.D. ALCOYANO "B" | 3 partidos | |
CATURLA TORRES,VICTOR | C.D. JAVEA | 1 partido | |
CLIMENT LLOBELL,DINO | C.D. JAVEA | 1 partido | |
GARCIA BARO,ERNESTO | MUTXAMEL C.F. | 1 partido | |
JOVER MOLINA,SAUL | PINOSO C.F. | 1 partido | |
GAMBIN SAURA,ALFONSO | U.D. HORADADA | 1 partido |
Reunión del comité del 20-10-2010 | |||
---|---|---|---|
JIMENEZ VILLORA,EDUARDO | ALGUEÑA C.F. | 1 partido | |
MARROQUI VICENTE,RICARDO | ALICANTE C.F. "B" | 1 partido | |
CUARTERO VICENTE,ANTONIO M | BENFERRI C.F. | 1 partido | |
PERELLO GARAY,CARLOS A | BENFERRI C.F. | 1 partido | |
GARCIA PEREZ,CANDIDO | C.D. ALCOYANO "B" | 1 partido | |
SEMPERE FRANCES,CARLOS | C.D. ALCOYANO "B" | 1 partido | |
OBAMA GALINDO,FERNANDO | HERCULES C.F. "B" | 1 partido | |
JIMENEZ SAHUQUILLO,JOSE A | U.D. ALTEA | 1 partido |
El Pinoso podría haber obtenido una renta mayor, pero en la primera parte un gol olímpico de Alexis ha sido anulado, en la segunda parte Alexis se ha encontrado un balón suelto y ha conseguido el gol de la victoria
Para la próxima jornada el Pinoso recibirá al filial herculano en un partido que se jugará el sábado a las 5 de la tarde.
Goles : 0-1 a los 30 segundos de juego penalty transforma Hucha, el Pinoso empató a uno a los 11 minutos obra de Rubén a la salida de un corner y que le dedicó el gol a su hermano Gabriel, a los tres minutos de reanudación Chema conseguiria el segundo para el Santa Pola, en claro fuera de juego, un penalty cometido a Perico en el minuto 70 , fue convertido por Isaias en el empate a dos.